הויך פאָרשטעלונג קאַמפּעטיטיוו פּרייַז פּאַטענטעדזונסטאָרידזש טעטשנאָלאָגיעס 48V 100Ah 5KWh LiFePO4 ליטהיום פּאָווערוואַלל באַטאַרייע







| ניין. | באַשרייַבונג | נאָך-פאַרשטעלן | באַמערקונג |
| 1 | UES0600 | פּ+ פּ+ | רעזולטאַט וואָקזאַל |
| 2 | UES0600 | פּ-פּ- | רעזולטאַט וואָקזאַל |
| 3 | פּאָרט באַשטעטיק קנעפּל | RST | פֿאַר באַשטעטיק די באַטאַרייע |
| 4 | רעדל באַשטימען | אַדס | שטעלן די אַדרעס |
| 5 | Do | ||
| 6 | CANBUS פּאָרט | CANbus | קאַנבוס און ינווערטער קשר פּאָרט |
| 7 | RS485A פּאָרט | RS485 | RS485 און ינווערטער קשר פּאָרט |
| 8 | RS232 פּאָרט | RS232 | RS232 קאָמוניקאַציע פּאָרט |
| 9 | RS485B פּאָרט | RS485 | RS485 פּאַראַלעל קאָמוניקאַציע צובינד |
| 10 | געפֿירט | לויפן | אָפּעראַציע גראדן |
| 11 | געפֿירט | ALM | שרעק גראדן |
| 12 | געפֿירט | קאַפּאַסיטי | קאַפּאַציטעט גראדן |
| 13 | לקד | ||
| 14 | לקד שליסל | ||
| 15 | סוויטש | ||
| 16 | קלאַמער | ||
| 17 | שעפּן |


